Date
Jour de l'événement
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure de l'événement
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
A définir Chateaubriant ou Jans
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAYET Colin | ||
EL MELISSEN Youness | ||
REGENT Soan | ||
CHARRIER Thomas | ||
HESLOT Loeiz | ||
HOARAU Swany | ||
JACQUET PAMART Arthur | ||
LE PECH William | ||
QUENAULT Malone | ||
GRECH LETASSEY Robin | ||
MICHEAU Naël | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|