Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARTEAU Guillaume | #1 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #2 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #3 |
|
CHARRIER Jerome | #4 |
|
|
COUDERC Vincent | #5 |
|
BROCHARD Clément | #6 |
|
COUDRIN Valentin | #7 |
|
|
DURAND Christopher | #8 |
|
GOILLANDEAU Elie | #9 |
|
JOUANNOT Théo | #10 |
|
|
BAILLIS David | #11 |
|
BROCHARD Thibault | #12 |
|
COSTARD Danny | #13 |
|
MACE Kevin | #14 |
|
ROHR Christophe | #15 |
|
MAGAND Mathieu | #16 |
|
|
GIROLLET Vincent | #17 |
|
GRELLIER Sylvain | #20 |
|
HESTAULT Valentin | #21 |
|
CORBIN Hugo | #22 |
| Staffs | ||
|
BRUN Fédéric | |
|
CROCHET Didier | |
|
|
FERNANDES Bastien | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 15:00:00 dim. 06 avril 2025 |
SENIORS
|
20 - 22 |
Rugby Club Saint-Hilaire Océan
|
Champ. |
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
Rugby Club Saint-Hilaire Océan
|
19 - 17 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2023-09-17 15:00:00 dim. 17 sept. 2023 |
Rugby Club St Hilaire Océan
|
05 - 17 |
SENIORS
|
Amical |
| 2022-01-23 15:00:00 dim. 23 janv. 2022 |
SENIORS
|
- F |
Rugby club Saint-Hilaire Océan
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2021-11-14 15:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
Rugby club Saint-Hilaire Océan
|
19 - 45 |
SENIORS
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
BARTEAU Guillaume | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Clément | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COUDRIN Valentin | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
DURAND Christopher | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BAILLIS David | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROHR Christophe | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GIROLLET Vincent | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
BRUN Fédéric | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
|
FERNANDES Bastien | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||