Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Lieu de rendez-vous
Stade St colomban
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
R6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
11 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | SENIORS | 18 - 03 | Rugby Club Grace Guenrouet | Champ. Régionale 3 |
2022-12-04 15:00:00 04 déc. 2022 | Rugby Club Grace Guenrouet | 16 - 29 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2022-02-06 15:00:00 06 févr. 2022 | Rugby club Grace Guenrouet | 03 - 54 | SENIORS | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2021-11-07 15:00:00 07 nov. 2021 | SENIORS | 45 - 07 | Rugby club Grace Guenrouet | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2017-02-12 15:00:00 12 févr. 2017 | SENIORS | 17 - 26 | Rugby Club Grace Guenrouet | Champ. |
2016-11-13 15:00:00 13 nov. 2016 | Rugby Club Grace Guenrouet | 05 - 55 | SENIORS | Champ. |
2016-04-03 15:00:00 03 avril 2016 | SENIORS | 43 - 05 | Rugby Club Grace Guenrouet | Champ. |
2015-12-13 15:00:00 13 déc. 2015 | Rugby Club Grace Guenrouet | 15 - 18 | SENIORS | Champ. |
2015-01-11 15:00:00 11 janv. 2015 | Rugby Club Grace Guenrouet | 08 - 13 | SENIORS | Champ. |
2014-10-12 15:00:00 12 oct. 2014 | SENIORS | 39 - 08 | Rugby Club Grace Guenrouet | Champ. |
2014-02-23 15:00:00 23 févr. 2014 | SENIORS | 27 - 14 | Rugby Club Grace Guenrouet | Champ. |
2013-11-10 15:00:00 10 nov. 2013 | Rugby Club Grace Guenrouet | 15 - 20 | SENIORS | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|