Date
Jour du match
dimanche 17 avril
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
Qualification
Information complémentaire
4ème Série
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
13 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-05 15:00:00 dim. 05 mars 2023 | USF Rugby La Flèche | 03 - 115 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 | SENIORS | 76 - 14 | USF Rugby La Flèche | Champ. Régionale 3 |
2022-04-24 15:00:00 dim. 24 avril 2022 | USF Rugby La Flèche | F - | SENIORS | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2022-04-10 15:00:00 dim. 10 avril 2022 | SENIORS | - F | USF Rugby La Flèche | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2018-04-08 15:00:00 dim. 08 avril 2018 | USF Rugby La Flèche | 08 - 13 | SENIORS | Phase 2 Séries |
2018-02-04 15:00:00 dim. 04 févr. 2018 | SENIORS | 14 - 00 | USF Rugby La Flèche | Phase 2 Séries |
2017-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2017 | SENIORS | - F | USF Rugby La Flèche | Champ. |
2016-10-02 15:00:00 dim. 02 oct. 2016 | USF Rugby La Flèche | 20 - 17 | SENIORS | Champ. |
2016-04-17 15:00:00 dim. 17 avril 2016 | SENIORS | 22 - 12 | Qualification Finale 4ème Série | Coupe |
2016-01-24 15:00:00 dim. 24 janv. 2016 | SENIORS | 13 - 25 | USF Rugby La Flèche | Champ. |
2015-10-04 15:00:00 dim. 04 oct. 2015 | USF Rugby La Flèche | 13 - 15 | SENIORS | Champ. |
2015-01-25 15:00:00 dim. 25 janv. 2015 | SENIORS | 28 - 00 | USF RUGBY LA FLÈCHE | Champ. |
2014-11-02 15:00:00 dim. 02 nov. 2014 | USF RUGBY LA FLÈCHE | 07 - 16 | SENIORS | Champ. |
2014-04-27 00:00:00 dim. 27 avril 2014 | Finale 4ème Série | 15 - 17 | SENIORS | Coupe |
2014-02-02 15:00:00 dim. 02 févr. 2014 | SENIORS | 15 - 00 | USF Rugby La Flèche | Champ. |
2013-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2013 | USF Rugby La Flèche | 19 - 10 | SENIORS | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|