Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PINSON Lenny | #1 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #2 |
|
|
COUDERC Vincent | #3 |
|
CHARRIER Jerome | #4 |
|
LEGRAND Jessy | #5 |
|
GRELLIER Sylvain | #6 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #7 |
|
JEAN JACQUES Anthony | #8 |
|
HESTAULT Valentin | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
BOUSSELY Yael | #11 |
|
MACE Kevin | #12 |
|
COSTARD Danny | #13 |
|
CORBIN Hugo | #14 |
|
GOILLANDEAU Elie | #15 |
|
|
BAILLIS David | #21 |
|
|
BARDIN Alan | #22 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
CROCHET Didier | |
|
FLORIN Mickael | |
|
MAGAND Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 15:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
CO PONTLIEUE RUGBY
|
40 - 13 |
SENIORS
|
Champ. Régional 2 |
| 2023-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
SENIORS
|
12 - 55 |
CO PONTLIEUE RUGBY
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
PINSON Lenny | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JEAN JACQUES Anthony | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BAILLIS David | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BARDIN Alan | N°22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
MAGAND Ophélie | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||