Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Francis Le Basser 130 Bis Avenue P De Coubertin 53000 LAVAL
Divers
Numéro de journée
R2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHEVET-SOLER Simon | #1 | |
NAULLEAU Hugo | #2 | |
BARTEAU Guillaume | #3 | |
LEGRAND Jessy | #4 | |
CHARRIER Jerome | #5 | |
GRELLIER Sylvain | #7 | |
SAINTANDRÉ Alexandre | #7 | |
BROCHARD Clément | #8 | |
GOILLANDEAU Elie | #9 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #10 | |
BOUSSELY Yael | #11 | |
BALMET-SAQUET Hugo | #12 | |
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 | |
DE BEAUNAY Adrien | #14 | |
HESTAULT Valentin | #15 | |
PINSON Lenny | #16 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
CROCHET Didier | ||
FLORIN Mickael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | RUGBY CLUB LAVALLOIS | 56 - 00 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SENIORS | 15 - 05 | RUGBY CLUB LAVALLOIS | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
CHEVET-SOLER Simon | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NAULLEAU Hugo | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEGRAND Jessy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARRIER Jerome | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUSSELY Yael | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BALMET-SAQUET Hugo | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DE BEAUNAY Adrien | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HESTAULT Valentin | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PINSON Lenny | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | ||||||||||||
CROCHET Didier | 0 | ||||||||||||
FLORIN Mickael | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|