Date
Jour du match
dimanche 21 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBICINI Geoffrey | ||
ALLAIS Gildas | ||
APPELHANS Maxime | ||
BARTEAU Guillaume | ||
BIZET Charlie | ||
BROCHARD Thibault | ||
COUDRIN Valentin | ||
COUERON Tristan | ||
DURAND Christopher | ||
GIRAULT Alexis | ||
GUILLEMET Pierrick | ||
LAUDAT Charles-Yves | ||
LEBOT Julien | ||
MAGAND Mathieu | ||
PRIMAULT Geoffrey | ||
RAULT Paul | ||
ROHR Christophe | ||
SAINTANDRÉ Alexandre | ||
VIAU Guillaume | ||
YOU Alexandre | ||
Staffs | ||
BAILLIS Laurent | ||
CROCHET Didier | ||
LAGARDE Stéphane | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 15:00:00 dim. 04 févr. 2024 | SENIORS | 18 - 19 | Rugby Club Pornicais | Champ. Régional 2 |
2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 | Rugby Club Pornicais | 13 - 16 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2019-02-10 15:00:00 dim. 10 févr. 2019 | Rugby Club Pornicais | 20 - 12 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-10-21 15:00:00 dim. 21 oct. 2018 | SENIORS | 15 - 34 | Rugby Club Pornicais | Champ. 1ère-2ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
ALBICINI Geoffrey | |||||||||||||
ALLAIS Gildas | |||||||||||||
APPELHANS Maxime | |||||||||||||
BARTEAU Guillaume | |||||||||||||
BIZET Charlie | |||||||||||||
BROCHARD Thibault | |||||||||||||
COUDRIN Valentin | |||||||||||||
COUERON Tristan | |||||||||||||
DURAND Christopher | |||||||||||||
GIRAULT Alexis | |||||||||||||
GUILLEMET Pierrick | |||||||||||||
LAUDAT Charles-Yves | |||||||||||||
LEBOT Julien | |||||||||||||
MAGAND Mathieu | |||||||||||||
PRIMAULT Geoffrey | |||||||||||||
RAULT Paul | |||||||||||||
ROHR Christophe | |||||||||||||
SAINTANDRÉ Alexandre | |||||||||||||
VIAU Guillaume | |||||||||||||
YOU Alexandre | |||||||||||||
Staffs | |||||||||||||
BAILLIS Laurent | |||||||||||||
CROCHET Didier | |||||||||||||
LAGARDE Stéphane | |||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|