Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAUDUIN Hugo | ||
| BAYET Colin | ||
| CHARRIER Thomas | ||
| EL MELISSEN Youness | ||
| GRECH LETASSEY Robin | ||
| HESLOT Loeiz | ||
| LE PECH William | ||
| LECUYER Timeo | ||
| QUENAULT Malone | ||
| JACQUET PAMART Arthur | ||
| MICHEAU Naël | ||
| REGENT Soan | ||
| Staffs | ||
| MAGAND Mathieu | ||
| CROCHET Anthony | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|