Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHUSSEAU Gabin | ||
| HESLOT Youenn | ||
| BEKKOUR Younès | ||
| BENOIT CATTIN BRETON Maxime | ||
| BUET Julian | ||
| CROCHET Naël | ||
| HAMON Emmett | ||
| JACQUET PAMART Louis | ||
| MARY Joachim | ||
| BENETEAU Maxence | ||
| Staffs | ||
| CROCHET Anthony | ||
| LEGRAND Jessy | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|