Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEGAY Nicolas Blessure | ||
MAGAND Mathieu Blessure | ||
CORBIN Hugo | #1 | |
FARENC Jerome | #2 | |
CHEVET-SOLER Simon | #3 | |
GALVAING Florian | #4 | |
LEGRAND Jessy | #5 | |
MARIN Baptiste | #6 | |
JOUANNOT Théo | #7 | |
JAOUEN Tanguy | #8 | |
HESTAULT Valentin | #9 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #10 | |
DERRIEN Gwendal | #11 | |
COSTARD Danny | #12 | |
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 | |
DE BEAUNAY Adrien | #14 | |
GOILLANDEAU Elie | #15 | |
BROCHARD Jean-Baptiste | #17 | |
COUDERC Vincent | #17 | |
GRELLIER Sylvain | #18 | |
BALMET-SAQUET Hugo | #19 | |
GOURDON Jean-Charles | #20 | |
BOUSSELY Yael | #21 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
FLORIN Mickael | ||
MAGAND Mathieu | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | SENIORS | 57 - 05 | PATRIOTE BONNETABLE RUGBY | Champ. |
2023-01-15 15:00:00 15 janv. 2023 | SENIORS | 33 - 03 | Patriote de Bonnetable | Champ. Régionale 3 |
2022-10-02 15:00:00 02 oct. 2022 | Patriote de Bonnetable | 07 - 37 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2014-04-06 15:00:00 06 avril 2014 | Patriote Bonnetable Rugby | 10 - 29 | SENIORS | Champ. |
2013-12-08 15:00:00 08 déc. 2013 | SENIORS | 39 - 00 | Patriote Bonnetable Rugby | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
LEGAY Nicolas Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MAGAND Mathieu Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CORBIN Hugo | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FARENC Jerome | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVET-SOLER Simon | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GALVAING Florian | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEGRAND Jessy | N°5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MARIN Baptiste | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOUANNOT Théo | N°7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JAOUEN Tanguy | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HESTAULT Valentin | N°9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DERRIEN Gwendal | N°11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DE BEAUNAY Adrien | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N°17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDERC Vincent | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BALMET-SAQUET Hugo | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOURDON Jean-Charles | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUSSELY Yael | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | ||||||||||||
FLORIN Mickael | 0 | ||||||||||||
MAGAND Mathieu | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|