Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORBIN Hugo | #1 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #2 |
|
LEGRAND Jessy | #3 |
|
CHARRIER Jerome | #4 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #5 |
|
GRELLIER Sylvain | #6 |
|
BOUSSELY Yael | #7 |
|
JAOUEN Tanguy | #8 |
|
MOREAU Antoine | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
JOUANNOT Théo | #11 |
|
COSTARD Danny | #12 |
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 |
|
|
DE BEAUNAY Adrien | #14 |
|
HESTAULT Valentin | #15 |
|
MAGAND Mathieu | #16 |
|
FARENC Jerome | #17 |
|
|
COUDERC Vincent | #18 |
|
MACE Kevin | #19 |
|
DERRIEN Gwendal | #20 |
|
|
VRIGNAUD Robin | #21 |
|
GOILLANDEAU Nathan | #22 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
CROCHET Anthony | |
|
FLORIN Mickael | |
|
MAGAND Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
OSS 72
|
13 - 33 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
SENIORS
|
59 - 05 |
OVALIE SUD SARTHE
|
Champ. |
| 2024-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
OVALIE SUD SARTHE
|
10 - 51 |
SENIORS
|
Champ. |