Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORBIN Hugo | #1 |
|
FARENC Jerome | #2 |
|
MAGAND Mathieu | #3 |
|
LEGRAND Jessy | #4 |
|
|
COUDERC Vincent | #5 |
|
GRELLIER Sylvain | #6 |
|
BOUSSELY Yael | #7 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #8 |
|
MOREAU Antoine | #9 |
|
GOURDON Jean-Charles | #10 |
|
HESTAULT Valentin | #11 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #12 |
|
COSTARD Danny | #13 |
|
|
DE BEAUNAY Adrien | #14 |
|
BALMET-SAQUET Hugo | #15 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #16 |
|
JOUANNOT Théo | #17 |
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | #18 |
|
|
VRIGNAUD Robin | #19 |
|
GOILLANDEAU Elie | #20 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
BARTEAU Guillaume | |
|
CROCHET Anthony | |
|
FLORIN Mickael | |
|
MAGAND Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 15:00:00 dim. 06 avril 2025 |
SENIORS
|
20 - 22 |
Rugby Club Saint-Hilaire Océan
|
Champ. |
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
Rugby Club Saint-Hilaire Océan
|
19 - 17 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2023-09-17 15:00:00 dim. 17 sept. 2023 |
Rugby Club St Hilaire Océan
|
05 - 17 |
SENIORS
|
Amical |
| 2022-01-23 15:00:00 dim. 23 janv. 2022 |
SENIORS
|
- F |
Rugby club Saint-Hilaire Océan
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2021-11-14 15:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
Rugby club Saint-Hilaire Océan
|
19 - 45 |
SENIORS
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
CORBIN Hugo | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FARENC Jerome | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MOREAU Antoine | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOURDON Jean-Charles | N°10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
DE BEAUNAY Adrien | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BALMET-SAQUET Hugo | N°15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
VRIGNAUD Robin | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | |||||||||||
|
BARTEAU Guillaume | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Anthony | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
MAGAND Ophélie | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||