Date
Jour du match
dimanche 25 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe Sportif du Val de Moine 32 Route De La Dourie 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #2 |
|
BARTEAU Guillaume | #3 |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-63 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-5 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-14 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-20 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-9 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #11 |
|
|
ALBICINI Geoffrey | #12 |
|
|
ANONYME-61 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-15 Adhérent | #15 |
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #16 |
|
|
ANONYME-48 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-18 Adhérent | #18 |
|
|
ANONYME-64 Adhérent | #19 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #20 |
|
|
ANONYME-53 Adhérent | #21 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #22 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | |
|
CROCHET Didier | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-17 15:00:00 dim. 17 mars 2019 |
SENIORS
|
F - |
SAC Clisson
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2018-11-25 15:00:00 dim. 25 nov. 2018 |
SAC Clisson
|
39 - 05 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2017-12-03 15:00:00 dim. 03 déc. 2017 |
SAC Clisson
|
31 - 12 |
SENIORS
|
Champ. Séries |
| 2017-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2017 |
SENIORS
|
35 - 19 |
SAC Clisson
|
Champ. Séries |