Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Lieu de rendez-vous
Stade de St Colomban
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
A2
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEGRAND Jessy | #1 |
|
FARENC Jerome | #2 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #3 |
|
CHARRIER Jerome | #4 |
|
VICARI Gabriel | #5 |
|
BOUSSELY Yael | #6 |
|
GRELLIER Sylvain | #7 |
|
MARIN Baptiste | #8 |
|
GOILLANDEAU Elie | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
JOUANNOT Théo | #11 |
|
MACE Kevin | #12 |
|
RIGAULT Adrien | #13 |
|
CARON Kevin | #14 |
|
GOURDON Jean-Charles | #15 |
|
DERRIEN Gwendal | #17 |
|
MAGAND Mathieu | #18 |
|
HESTAULT Valentin | #19 |
| Staffs | ||
|
BARTEAU Guillaume | |
|
FLORIN Mickael | |
|
MAGAND Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
SENIORS
|
17 - 13 |
POMJEANNAIS
|
Champ. Régionale 3 |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
LEGRAND Jessy | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FARENC Jerome | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
VICARI Gabriel | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARIN Baptiste | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
RIGAULT Adrien | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CARON Kevin | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOURDON Jean-Charles | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
DERRIEN Gwendal | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
BARTEAU Guillaume | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
MAGAND Ophélie | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||