Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
10H50
à Stade de St Colomban
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade du Pré du Chateau Avenue Du Général De Gaulle 72400 LA FERTÉ BERNARD
Divers
Numéro de journée
A3
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEGRAND Jessy | #1 |
|
CORBIN Hugo | #2 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #3 |
|
JAOUEN Tanguy | #4 |
|
CHARRIER Jerome | #5 |
|
MARIN Baptiste | #5 |
|
BOUSSELY Yael | #6 |
|
HUET Cyril | #7 |
|
GRELLIER Sylvain | #8 |
|
MOREAU Antoine | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
JOUANNOT Théo | #11 |
|
MACE Kevin | #12 |
|
COSTARD Danny | #13 |
|
GOILLANDEAU Elie | #14 |
|
GOURDON Jean-Charles | #15 |
|
VICARI Gabriel | #16 |
|
CLOAREC Nicolas | #17 |
|
FARENC Jerome | #18 |
|
CARON Kevin | #19 |
|
CALVANO GRILL Noé | #20 |
|
GOILLANDEAU Nathan | #21 |
| Staffs | ||
|
CROCHET Anthony | |
|
FLORIN Mickael | |
|
MAGAND Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
LA FERTE BERNARD
|
24 - 26 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2017-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2017 |
SENIORS
|
27 - 05 |
Vélo Sport Fertois
|
Champ. |
| 2016-10-23 15:00:00 dim. 23 oct. 2016 |
Vélo Sport Fertois
|
68 - 11 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2016-03-13 15:00:00 dim. 13 mars 2016 |
SENIORS
|
23 - 12 |
Vélo Sport Fertois
|
Champ. |
| 2015-11-29 15:00:00 dim. 29 nov. 2015 |
Vélo Sport Fertois
|
29 - 17 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2014-02-16 15:00:00 dim. 16 févr. 2014 |
Vélo Sport Fertois
|
11 - 11 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2013-11-03 15:00:00 dim. 03 nov. 2013 |
SENIORS
|
08 - 03 |
Vélo Sport Fertois
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
LEGRAND Jessy | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARIN Baptiste | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HUET Cyril | N°7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MOREAU Antoine | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOURDON Jean-Charles | N°15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
VICARI Gabriel | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CLOAREC Nicolas | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FARENC Jerome | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CARON Kevin | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CALVANO GRILL Noé | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Nathan | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
CROCHET Anthony | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
MAGAND Ophélie | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||