Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOSSARD Quentin | |
|
BOUSSELY Yael | |
|
CALVANO GRILL Noé | |
|
CARON Kevin | |
|
CHARDONNEAU Dimitry | |
|
CHEVET-SOLER Simon | |
|
CLOAREC Nicolas | |
|
COSTARD Danny | |
|
DERRIEN Gwendal | |
|
FARENC Jerome | |
|
GOILLANDEAU Elie | |
|
GOILLANDEAU Nathan | |
|
GOURDON Jean-Charles | |
|
GRELLIER Sylvain | |
|
HESTAULT Valentin | |
|
HEURTIN Arthur | |
|
HUET Cyril | |
|
JOUANNOT Théo | |
|
LAUDAT Charles-Yves | |
|
LEGAY Nicolas | |
|
LEGER Nathan | |
|
LEGRAND Jessy | |
|
MAGAND Mathieu | |
|
MOREAU Antoine | |
|
RIGAULT Adrien | |
|
VICARI Gabriel | |
|
BERGEZ Florent | #3 |
|
CHARRIER Jerome | #5 |
|
JAOUEN Tanguy | #7 |
|
MARIN Baptiste | #7 |
| Staffs | ||
|
CROCHET Anthony | |
|
FLORIN Mickael | |
|
LAUDAT Charles-Yves | |
|
MAGAND Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
7 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SENIORS
|
- F |
BONNETABLE
|
Champ. Régionale 3 |
| 2025-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
PATRIOTE BONNETABLE RUGBY
|
12 - 78 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2024-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
SENIORS
|
57 - 05 |
PATRIOTE BONNETABLE RUGBY
|
Champ. |
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
SENIORS
|
33 - 03 |
Patriote de Bonnetable
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-10-02 15:00:00 dim. 02 oct. 2022 |
Patriote de Bonnetable
|
07 - 37 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2014-04-06 15:00:00 dim. 06 avril 2014 |
Patriote Bonnetable Rugby
|
10 - 29 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2013-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2013 |
SENIORS
|
39 - 00 |
Patriote Bonnetable Rugby
|
Champ. |
FORFAIT DE BONNETABLE
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
BOSSARD Quentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CALVANO GRILL Noé | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CARON Kevin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CLOAREC Nicolas | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
DERRIEN Gwendal | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FARENC Jerome | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Nathan | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOURDON Jean-Charles | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HEURTIN Arthur | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HUET Cyril | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LAUDAT Charles-Yves | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGAY Nicolas | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGER Nathan | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MOREAU Antoine | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
RIGAULT Adrien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
VICARI Gabriel | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BERGEZ Florent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARIN Baptiste | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
CROCHET Anthony | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
LAUDAT Charles-Yves | 0 | |||||||||||
|
MAGAND Ophélie | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||