Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
HUET Cyril | #1 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #2 |
|
LEGRAND Jessy | #3 |
|
CHARRIER Jerome | #4 |
|
VICARI Gabriel | #5 |
|
JAOUEN Tanguy | #6 |
|
BOUSSELY Yael | #7 |
|
MARIN Baptiste | #7 |
|
BERGEZ Florent | #8 |
|
GOILLANDEAU Elie | #9 |
|
MOREAU Antoine | #10 |
|
JOUANNOT Théo | #11 |
|
RIGAULT Adrien | #12 |
|
COSTARD Danny | #13 |
|
GRELLIER Sylvain | #14 |
|
HESTAULT Valentin | #15 |
|
FARENC Jerome | #16 |
|
LEGAY Nicolas | #17 |
|
MAGAND Mathieu | #18 |
|
CARON Kevin | #19 |
|
MACE Kevin | #20 |
| Staffs | ||
|
BARTEAU Guillaume | |
|
CROCHET Anthony | |
|
FLORIN Mickael | |
|
LAUDAT Charles-Yves | |
|
MAGAND Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 13:30:00 dim. 26 oct. 2025 |
SENIORS
|
79 - 21 |
CHALLANS RUGBY PORTE DE L'OCEAN
|
Champ. Régionale 3 |
| 2025-09-21 15:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
SENIORS MASCULINS
|
41 - 06 |
CHALLANS RUGBY PORTE DE L'OCEAN
|
Champ. Régionale 3 |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
HUET Cyril | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
VICARI Gabriel | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARIN Baptiste | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BERGEZ Florent | N°8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MOREAU Antoine | N°10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
RIGAULT Adrien | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FARENC Jerome | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGAY Nicolas | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
CARON Kevin | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
BARTEAU Guillaume | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Anthony | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
LAUDAT Charles-Yves | 0 | |||||||||||
|
MAGAND Ophélie | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||