Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BAILLIS David | |
|
BAILLIS Laurent | |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | |
|
BROCHARD Thibault | |
|
|
CHAUVEL Matthis | |
|
CORBIN Hugo | |
|
|
COUDERC Vincent | |
|
COUDRIN Valentin | |
|
|
FAHNAUER Nicolas | |
|
GRELLIER Sylvain | |
|
MACE Kevin | |
|
MAGAND Mathieu | |
|
ROHR Christophe | |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | |
|
|
THIERRY Wilfried | |
|
|
VASSEUR Julien | |
|
|
VAUCHER Jules | |
| Staffs | ||
|
|
FERNANDES Bastien | |
|
|
GUILLEMET Pierrick | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-04 15:00:00 dim. 04 oct. 2020 |
Rugby Club Sablé-sur-sarthe
|
00 - 67 |
SENIORS
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
BAILLIS David | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BAILLIS Laurent | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
CHAUVEL Matthis | N°0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COUDRIN Valentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
FAHNAUER Nicolas | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROHR Christophe | N°0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
THIERRY Wilfried | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
VASSEUR Julien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
VAUCHER Jules | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
FERNANDES Bastien | 0 | |||||||||||
|
|
GUILLEMET Pierrick | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||