Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | |
|
|
ANONYME-49 Adhérent | |
|
|
ANONYME-52 Adhérent | |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | |
|
|
ANONYME-82 Adhérent | |
|
|
ANONYME-84 Adhérent | |
|
|
ANONYME-91 Adhérent | |
|
|
ANONYME-94 Adhérent | |
|
|
BAILLIS David | |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | |
|
BROCHARD Thibault | |
|
CORBIN Hugo | |
|
|
COUDERC Vincent | |
|
GRELLIER Sylvain | |
|
MACE Kevin | |
|
MAGAND Mathieu | |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | |
|
|
ANONYME-88 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-04 15:00:00 dim. 04 oct. 2020 |
Rugby Club Sablé-sur-sarthe
|
00 - 67 |
SENIORS
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | N°0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-82 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-84 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-91 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-94 Adhérent | N°0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BAILLIS David | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | 0 | |||||||||||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||