Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARTEAU Guillaume | #1 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #2 |
|
|
COUDERC Vincent | #3 |
|
|
DURAND Christopher | #4 |
|
CHARRIER Jerome | #5 |
|
BROCHARD Clément | #6 |
|
COUDRIN Valentin | #7 |
|
|
ALBICINI Geoffrey | #8 |
|
BALMET-SAQUET Hugo | #9 |
|
|
FOESSE Gwendal | #10 |
|
GRELLIER Sylvain | #11 |
|
BROCHARD Thibault | #12 |
|
HESTAULT Valentin | #13 |
|
|
BAILLIS David | #14 |
|
ROHR Christophe | #15 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #16 |
|
JAOUEN Tanguy | #18 |
|
|
BURDEAU Alexis | #19 |
|
GOILLANDEAU Elie | #20 |
|
BAILLIS Laurent | #21 |
|
MAGAND Mathieu | #23 |
| Staffs | ||
|
BRUN Fédéric | |
|
CROCHET Didier | |
|
|
FERNANDES Bastien | |
| Adhérent | N° | |
10 vs 7
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 15:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
SENIORS
|
39 - 17 |
DOUE
|
Champ. Régionale 3 |
| 2025-02-02 15:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
Racing Club Douessin
|
22 - 28 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
SENIORS
|
62 - 17 |
Racing Club Douessin
|
Champ. |
| 2023-01-22 15:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
Racing Club Douessin
|
05 - 43 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-10-09 15:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
SENIORS
|
73 - 00 |
Racing Club Douessin
|
Champ. Régionale 3 |
| 2021-12-05 15:00:00 dim. 05 déc. 2021 |
Racing Club Douessin
|
22 - 45 |
SENIORS
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2021-10-10 15:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
SENIORS
|
31 - 00 |
Racing Club Douessin
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2019-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2019 |
Doué
|
45 - 17 |
SENIORS
|
Champ. 3ème-4ème Série |
| 2019-10-06 15:00:00 dim. 06 oct. 2019 |
SENIORS
|
22 - 33 |
Doué
|
Champ. 3ème-4ème Série |
| 2018-04-15 15:00:00 dim. 15 avril 2018 |
SENIORS
|
18 - 06 |
Racing Club Douessin
|
Phase 2 Séries |
| 2018-02-18 15:00:00 dim. 18 févr. 2018 |
Racing Club Douessin
|
18 - 15 |
SENIORS
|
Phase 2 Séries |
| 2017-01-22 15:00:00 dim. 22 janv. 2017 |
Racing Club Douessin
|
25 - 00 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2016-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2016 |
SENIORS
|
20 - 12 |
Racing Club Douessin
|
Champ. |
| 2016-02-21 15:00:00 dim. 21 févr. 2016 |
SENIORS
|
42 - 03 |
Racing Club Douessin
|
Champ. |
| 2015-11-08 15:00:00 dim. 08 nov. 2015 |
Racing Club Douessin
|
19 - 07 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2014-03-16 15:00:00 dim. 16 mars 2014 |
Racing Club Douessin
|
28 - 17 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2013-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2013 |
SENIORS
|
05 - 41 |
Racing Club Douessin
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
BARTEAU Guillaume | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
DURAND Christopher | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Clément | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COUDRIN Valentin | N°7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ALBICINI Geoffrey | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BALMET-SAQUET Hugo | N°9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
FOESSE Gwendal | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BAILLIS David | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROHR Christophe | N°15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BURDEAU Alexis | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BAILLIS Laurent | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
BRUN Fédéric | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
|
FERNANDES Bastien | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||