Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J04
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOSSARD Quentin | |
|
CHARRIER Jerome | |
|
GALVAING Florian Blessure | |
|
LEGAY Nicolas Blessure | |
|
CORBIN Hugo | #1 |
|
FARENC Jerome | #2 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #3 |
|
LEGRAND Jessy | #4 |
|
|
COUDERC Vincent | #5 |
|
GRELLIER Sylvain | #6 |
|
JAOUEN Tanguy | #7 |
|
MAGAND Mathieu | #8 |
|
HESTAULT Valentin | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
BOUSSELY Yael | #11 |
|
GOURDON Jean-Charles | #12 |
|
COSTARD Danny | #13 |
|
JOUANNOT Théo | #14 |
|
GOILLANDEAU Elie | #15 |
|
|
NOUR Rudy | #16 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #17 |
|
BALMET-SAQUET Hugo | #18 |
|
|
CHAMBIRON Alexis | #19 |
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | #20 |
|
MACE Kevin | #21 |
|
DERRIEN Gwendal | #22 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
BARTEAU Guillaume | |
|
FLORIN Mickael | |
| Adhérent | N° | |
10 vs 7
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 15:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
SENIORS
|
39 - 17 |
DOUE
|
Champ. Régionale 3 |
| 2025-02-02 15:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
Racing Club Douessin
|
22 - 28 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
SENIORS
|
62 - 17 |
Racing Club Douessin
|
Champ. |
| 2023-01-22 15:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
Racing Club Douessin
|
05 - 43 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-10-09 15:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
SENIORS
|
73 - 00 |
Racing Club Douessin
|
Champ. Régionale 3 |
| 2021-12-05 15:00:00 dim. 05 déc. 2021 |
Racing Club Douessin
|
22 - 45 |
SENIORS
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2021-10-10 15:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
SENIORS
|
31 - 00 |
Racing Club Douessin
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2019-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2019 |
Doué
|
45 - 17 |
SENIORS
|
Champ. 3ème-4ème Série |
| 2019-10-06 15:00:00 dim. 06 oct. 2019 |
SENIORS
|
22 - 33 |
Doué
|
Champ. 3ème-4ème Série |
| 2018-04-15 15:00:00 dim. 15 avril 2018 |
SENIORS
|
18 - 06 |
Racing Club Douessin
|
Phase 2 Séries |
| 2018-02-18 15:00:00 dim. 18 févr. 2018 |
Racing Club Douessin
|
18 - 15 |
SENIORS
|
Phase 2 Séries |
| 2017-01-22 15:00:00 dim. 22 janv. 2017 |
Racing Club Douessin
|
25 - 00 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2016-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2016 |
SENIORS
|
20 - 12 |
Racing Club Douessin
|
Champ. |
| 2016-02-21 15:00:00 dim. 21 févr. 2016 |
SENIORS
|
42 - 03 |
Racing Club Douessin
|
Champ. |
| 2015-11-08 15:00:00 dim. 08 nov. 2015 |
Racing Club Douessin
|
19 - 07 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2014-03-16 15:00:00 dim. 16 mars 2014 |
Racing Club Douessin
|
28 - 17 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2013-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2013 |
SENIORS
|
05 - 41 |
Racing Club Douessin
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
BOSSARD Quentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GALVAING Florian Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
LEGAY Nicolas Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
CORBIN Hugo | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FARENC Jerome | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOURDON Jean-Charles | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
NOUR Rudy | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BALMET-SAQUET Hugo | N°18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
CHAMBIRON Alexis | N°19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | N°20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
DERRIEN Gwendal | N°22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | |||||||||||
|
BARTEAU Guillaume | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||