Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade de l’Ovalie 13 Rue Jacques-Yves Cousteau 53200 SAINT FORT
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
R1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBICINI Geoffrey | ||
BALMET-SAQUET Hugo | ||
BROCHARD Clément | ||
BROCHARD Jean-Baptiste | ||
BROCHARD Thibault | ||
BURDEAU Alexis | ||
CORBIN Hugo | ||
COUDRIN Valentin | ||
FOESSE Gwendal | ||
GIROLLET Vincent | ||
GOILLANDEAU Elie | ||
GRELLIER Sylvain | ||
JAOUEN Tanguy | ||
JOUANNOT Théo | ||
MACE Kevin | ||
MAGAND Mathieu | ||
ROHR Christophe | ||
SAINTANDRÉ Alexandre | ||
Staffs | ||
CROCHET Didier | ||
FERNANDES Bastien | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 15:00:00 12 mars 2023 | SENIORS | 38 - 06 | rugby Club Château Gontier | Champ. Régionale 3 |
2022-11-20 15:00:00 20 nov. 2022 | rugby Club Château Gontier | 03 - 27 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2022-03-27 15:00:00 27 mars 2022 | rugby Club Château Gontier | 19 - 58 | SENIORS | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2022-02-27 15:00:00 27 févr. 2022 | SENIORS | 42 - 10 | Rugby Club Château Gontier | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2019-01-20 15:00:00 20 janv. 2019 | SENIORS | 34 - 07 | rugby Club Château Gontier | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-09-30 15:00:00 30 sept. 2018 | rugby Club Château Gontier | 21 - 22 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
ALBICINI Geoffrey | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BALMET-SAQUET Hugo | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Thibault | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BURDEAU Alexis | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CORBIN Hugo | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDRIN Valentin | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FOESSE Gwendal | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GIROLLET Vincent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JAOUEN Tanguy | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOUANNOT Théo | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MACE Kevin | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MAGAND Mathieu | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROHR Christophe | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
CROCHET Didier | 0 | ||||||||||||
FERNANDES Bastien | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|