Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J08
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FARENC Jerome | #1 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #2 |
|
LEGRAND Jessy | #3 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #4 |
|
CHARRIER Jerome | #5 |
|
GRELLIER Sylvain | #6 |
|
JAOUEN Tanguy | #6 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #8 |
|
HESTAULT Valentin | #9 |
|
GOURDON Jean-Charles | #10 |
|
JOUANNOT Théo | #11 |
|
COSTARD Danny | #12 |
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 |
|
GOILLANDEAU Elie | #14 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #15 |
|
CORBIN Hugo | #16 |
|
|
COUDERC Vincent | #17 |
|
MAGAND Mathieu | #18 |
|
BOUSSELY Yael | #19 |
|
MARIN Baptiste | #19 |
|
GOILLANDEAU Nathan | #21 |
|
MACE Kevin | #22 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
CROCHET Anthony | |
|
FLORIN Mickael | |
|
MAGAND Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
6 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 15:00:00 dim. 23 mars 2025 |
rugby Club Château Gontier
|
47 - 07 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2024-12-01 15:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
SENIORS
|
20 - 23 |
rugby Club Château Gontier
|
Champ. |
| 2023-03-12 15:00:00 dim. 12 mars 2023 |
SENIORS
|
38 - 06 |
rugby Club Château Gontier
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
rugby Club Château Gontier
|
03 - 27 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-03-27 15:00:00 dim. 27 mars 2022 |
rugby Club Château Gontier
|
19 - 58 |
SENIORS
|
Phase 2 3ème et 4ème Séries |
| 2022-02-27 15:00:00 dim. 27 févr. 2022 |
SENIORS
|
42 - 10 |
Rugby Club Château Gontier
|
Phase 2 3ème et 4ème Séries |
| 2019-01-20 15:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
SENIORS
|
34 - 07 |
rugby Club Château Gontier
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2018-09-30 15:00:00 dim. 30 sept. 2018 |
rugby Club Château Gontier
|
21 - 22 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
FARENC Jerome | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOURDON Jean-Charles | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARIN Baptiste | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Nathan | N°21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Anthony | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
MAGAND Ophélie | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||