Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade St colomban
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 09:45:00 30 avril 2023 | SENIORS | 48 - 19 | Rugby Club 3 Rivières | Finale Régionale 3 |
2023-04-02 15:00:00 02 avril 2023 | Rugby Club 3 Rivières | 15 - 29 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2022-12-11 15:00:00 11 déc. 2022 | SENIORS | 30 - 06 | Rugby Club 3 Rivières | Champ. Régionale 3 |
2019-03-24 15:00:00 24 mars 2019 | Rugby Club 3 Rivières | 13 - 00 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-12-09 15:00:00 09 déc. 2018 | SENIORS | 07 - 27 | Rugby Club 3 Rivières | Champ. 1ère-2ème Série |
2015-02-02 15:00:00 02 févr. 2015 | Rugby Club 3 Rivières | 15 - 03 | SENIORS | Champ. |
2014-11-16 15:00:00 16 nov. 2014 | SENIORS | 03 - 15 | Rugby Club 3 Rivières | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|