Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J06
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FARENC Jerome | #1 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #2 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #3 |
|
CHARRIER Jerome | #4 |
|
GRELLIER Sylvain | #5 |
|
LEGRAND Jessy | #5 |
|
BOUSSELY Yael | #7 |
|
MAGAND Mathieu | #7 |
|
|
CHAMBIRON Alexis | #9 |
|
GOURDON Jean-Charles | #10 |
|
JOUANNOT Théo | #11 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #12 |
|
COSTARD Danny | #12 |
|
DERRIEN Gwendal | #14 |
|
GOILLANDEAU Elie | #15 |
|
PINSON Lenny | #16 |
|
|
COUDERC Vincent | #17 |
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | #19 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #19 |
|
MACE Kevin | #20 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
CROCHET Anthony | |
|
FLORIN Mickael | |
|
MAGAND Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:00:00 dim. 02 mars 2025 |
Rugby Club 3 Rivières
|
41 - 12 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2024-11-10 15:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
SENIORS
|
14 - 17 |
Rugby Club 3 Rivières
|
Champ. |
| 2023-04-30 09:45:00 dim. 30 avril 2023 |
SENIORS
|
48 - 19 |
Rugby Club 3 Rivières
|
Finale Régionale 3 |
| 2023-04-02 15:00:00 dim. 02 avril 2023 |
Rugby Club 3 Rivières
|
15 - 29 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-12-11 15:00:00 dim. 11 déc. 2022 |
SENIORS
|
30 - 06 |
Rugby Club 3 Rivières
|
Champ. Régionale 3 |
| 2019-03-24 15:00:00 dim. 24 mars 2019 |
Rugby Club 3 Rivières
|
13 - 00 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2018-12-09 15:00:00 dim. 09 déc. 2018 |
SENIORS
|
07 - 27 |
Rugby Club 3 Rivières
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2015-02-02 15:00:00 lun. 02 févr. 2015 |
Rugby Club 3 Rivières
|
15 - 03 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2014-11-16 15:00:00 dim. 16 nov. 2014 |
SENIORS
|
03 - 15 |
Rugby Club 3 Rivières
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
FARENC Jerome | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
CHAMBIRON Alexis | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOURDON Jean-Charles | N°10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
DERRIEN Gwendal | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
PINSON Lenny | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Anthony | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
MAGAND Ophélie | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||