Date
Jour du match
dimanche 22 avril
Heure du match
?
Lieu
Clisson
Divers
Numéro de journée
Final 4ème Série
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 00:00:00 31 mars 2024 | Saumur Rugby | - F | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2024-01-07 15:00:00 07 janv. 2024 | SENIORS | 31 - 35 | Saumur Rugby | Champ. Régional 2 |
2020-02-02 15:00:00 02 févr. 2020 | SENIORS | 32 - 12 | Saumur | Champ. 3ème-4ème Série |
2019-10-13 15:00:00 13 oct. 2019 | Saumur | 47 - 00 | SENIORS | Champ. 3ème-4ème Série |
2018-04-22 00:00:00 22 avril 2018 | Finale 4ème Série | 05 - 10 | SENIORS | Coupe |
2018-03-25 15:00:00 25 mars 2018 | SENIORS | 19 - 17 | Saumur Rugby | Phase 2 Séries |
2018-01-28 15:00:00 28 janv. 2018 | Saumur Rugby | 14 - 10 | SENIORS | Phase 2 Séries |
2017-11-26 15:00:00 26 nov. 2017 | SENIORS | - F | Saumur Rugby | Champ. Séries |
2017-10-08 15:00:00 08 oct. 2017 | Saumur Rugby | 18 - 15 | SENIORS | Champ. Séries |
2017-03-12 15:00:00 12 mars 2017 | SENIORS | 00 - 15 | Saumur Rugby | Champ. |
2016-12-04 15:00:00 04 déc. 2016 | Saumur Rugby | 64 - 14 | SENIORS | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|