Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
R2
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLAIS Gildas | ||
BAILLIS David | ||
BENOIT Dimitri | ||
COURCOUL Augustin | ||
MARTINEZ Jeremy | ||
PIVOT Remy | ||
SAINTANDRÉ Alexandre | #1 | |
MORINAUD Quentin | #2 | |
DESCHAMPS Johnny | #3 | |
VASSEUR Julien | #4 | |
FAHNAUER Nicolas | #5 | |
CHARRIER Jerome | #6 | |
BROCHARD Clément | #7 | |
BAILLIS Laurent | #8 | |
GRIBEL Jeff | #9 | |
THIERRY Wilfried | #10 | |
COUERON Tristan | #11 | |
BROCHARD Thibault | #12 | |
MACE Kevin | #13 | |
ROHR Christophe | #14 | |
GUILLEMET Pierrick | #15 | |
BARTEAU Guillaume | #16 | |
Staffs | ||
FLORIN Thiphaine | ||
LAGARDE Stéphane | ||
PRIMAULT Geoffrey | ||
Adhérent | N° |
4 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 00:00:00 31 mars 2024 | Saumur Rugby | - F | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2024-01-07 15:00:00 07 janv. 2024 | SENIORS | 31 - 35 | Saumur Rugby | Champ. Régional 2 |
2020-02-02 15:00:00 02 févr. 2020 | SENIORS | 32 - 12 | Saumur | Champ. 3ème-4ème Série |
2019-10-13 15:00:00 13 oct. 2019 | Saumur | 47 - 00 | SENIORS | Champ. 3ème-4ème Série |
2018-04-22 00:00:00 22 avril 2018 | Finale 4ème Série | 05 - 10 | SENIORS | Coupe |
2018-03-25 15:00:00 25 mars 2018 | SENIORS | 19 - 17 | Saumur Rugby | Phase 2 Séries |
2018-01-28 15:00:00 28 janv. 2018 | Saumur Rugby | 14 - 10 | SENIORS | Phase 2 Séries |
2017-11-26 15:00:00 26 nov. 2017 | SENIORS | - F | Saumur Rugby | Champ. Séries |
2017-10-08 15:00:00 08 oct. 2017 | Saumur Rugby | 18 - 15 | SENIORS | Champ. Séries |
2017-03-12 15:00:00 12 mars 2017 | SENIORS | 00 - 15 | Saumur Rugby | Champ. |
2016-12-04 15:00:00 04 déc. 2016 | Saumur Rugby | 64 - 14 | SENIORS | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
ALLAIS Gildas | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BAILLIS David | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BENOIT Dimitri | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COURCOUL Augustin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MARTINEZ Jeremy | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PIVOT Remy | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MORINAUD Quentin | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DESCHAMPS Johnny | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VASSEUR Julien | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FAHNAUER Nicolas | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARRIER Jerome | N°6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BAILLIS Laurent | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRIBEL Jeff | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
THIERRY Wilfried | N°10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUERON Tristan | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Thibault | N°12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MACE Kevin | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROHR Christophe | N°14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GUILLEMET Pierrick | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
FLORIN Thiphaine | 0 | ||||||||||||
LAGARDE Stéphane | 0 | ||||||||||||
PRIMAULT Geoffrey | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|