Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-4 Adhérent | |
|
|
ANONYME-68 Adhérent | |
|
|
ANONYME-73 Adhérent | |
|
|
ANONYME-78 Adhérent | |
|
|
ANONYME-79 Adhérent | |
|
|
BAILLIS David | |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #1 |
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-18 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-82 Adhérent | #5 |
|
CHARRIER Jerome | #6 |
|
BROCHARD Clément | #7 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-84 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #11 |
|
BROCHARD Thibault | #12 |
|
MACE Kevin | #13 |
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #15 |
|
BARTEAU Guillaume | #16 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | |
|
|
ANONYME-46 Adhérent | |
|
|
ANONYME-80 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 7
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 15:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
SAUMUR
|
12 - 33 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2024-03-31 00:00:00 dim. 31 mars 2024 |
Saumur Rugby
|
- F |
SENIORS
|
Champ. Régional 2 |
| 2024-01-07 15:00:00 dim. 07 janv. 2024 |
SENIORS
|
31 - 35 |
Saumur Rugby
|
Champ. Régional 2 |
| 2020-02-02 15:00:00 dim. 02 févr. 2020 |
SENIORS
|
32 - 12 |
Saumur
|
Champ. 3ème-4ème Série |
| 2019-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2019 |
Saumur
|
47 - 00 |
SENIORS
|
Champ. 3ème-4ème Série |
| 2018-04-22 00:00:00 dim. 22 avril 2018 |
Finale 4ème Série
|
05 - 10 |
SENIORS
|
Coupe |
| 2018-03-25 15:00:00 dim. 25 mars 2018 |
SENIORS
|
19 - 17 |
Saumur Rugby
|
Phase 2 Séries |
| 2018-01-28 15:00:00 dim. 28 janv. 2018 |
Saumur Rugby
|
14 - 10 |
SENIORS
|
Phase 2 Séries |
| 2017-11-26 15:00:00 dim. 26 nov. 2017 |
SENIORS
|
- F |
Saumur Rugby
|
Champ. Séries |
| 2017-10-08 15:00:00 dim. 08 oct. 2017 |
Saumur Rugby
|
18 - 15 |
SENIORS
|
Champ. Séries |
| 2017-03-12 15:00:00 dim. 12 mars 2017 |
SENIORS
|
00 - 15 |
Saumur Rugby
|
Champ. |
| 2016-12-04 15:00:00 dim. 04 déc. 2016 |
Saumur Rugby
|
64 - 14 |
SENIORS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-4 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-68 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-73 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-78 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-79 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BAILLIS David | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-18 Adhérent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-82 Adhérent | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Clément | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-84 Adhérent | N°10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | N°14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | 0 | |||||||||||
|
|
ANONYME-46 Adhérent | 0 | |||||||||||
|
|
ANONYME-80 Adhérent | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||