Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PINSON Lenny | #1 | |
CHEVET-SOLER Simon | #2 | |
COUDERC Vincent | #3 | |
CHARRIER Jerome | #4 | |
LEGRAND Jessy | #5 | |
BROCHARD Clément | #6 | |
JAOUEN Tanguy | #7 | |
BOUTET Anthony | #8 | |
HESTAULT Valentin | #9 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #10 | |
DE BEAUNAY Adrien | #11 | |
COSTARD Danny | #12 | |
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 | |
CORBIN Hugo | #14 | |
GOILLANDEAU Elie | #15 | |
NAULLEAU Hugo | #16 | |
PONTERIE Lucas | #17 | |
BARTEAU Guillaume | #18 | |
BROCHARD Jean-Baptiste | #19 | |
GRELLIER Sylvain | #20 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
CROCHET Didier | ||
FLORIN Mickael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 15:00:00 dim. 04 févr. 2024 | SENIORS | 18 - 19 | Rugby Club Pornicais | Champ. Régional 2 |
2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 | Rugby Club Pornicais | 13 - 16 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2019-02-10 15:00:00 dim. 10 févr. 2019 | Rugby Club Pornicais | 20 - 12 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-10-21 15:00:00 dim. 21 oct. 2018 | SENIORS | 15 - 34 | Rugby Club Pornicais | Champ. 1ère-2ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
PINSON Lenny | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVET-SOLER Simon | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDERC Vincent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEGRAND Jessy | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JAOUEN Tanguy | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUTET Anthony | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HESTAULT Valentin | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DE BEAUNAY Adrien | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CORBIN Hugo | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NAULLEAU Hugo | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PONTERIE Lucas | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | ||||||||||||
CROCHET Didier | 0 | ||||||||||||
FLORIN Mickael | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|