Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Sportif du Bois-Jauni 290, Rue Des Jeux Olympiques 290 Rue Des Jeux Olympiques 44150 ANCENIS
Divers
Numéro de journée
A5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BAILLIS David | |
|
BROCHARD Clément | |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | |
|
|
DE BEAUNAY Adrien | |
|
HESTAULT Valentin | |
|
PINSON Lenny | |
|
|
VOLLARD Julien | |
|
|
COUDERC Vincent | #1 |
|
|
CHEVALIER Loic | #2 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #3 |
|
LEGRAND Jessy | #4 |
|
CHARRIER Jerome | #5 |
|
JAOUEN Tanguy | #7 |
|
|
BOUTET Anthony | #8 |
|
GOILLANDEAU Elie | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
BOUSSELY Yael | #11 |
|
COSTARD Danny | #12 |
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 |
|
CORBIN Hugo | #14 |
|
GRELLIER Sylvain | #15 |
|
BARTEAU Guillaume | #17 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
CROCHET Didier | |
|
FLORIN Mickael | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 15:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
SENIORS
|
11 - 09 |
RUGBY CLUB PAYS D'ANCENIS
|
Champ. Régional 2 |
| 2023-11-12 15:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
RUGBY CLUB PAYS D'ANCENIS
|
21 - 14 |
SENIORS
|
Champ. Régional 2 |
| 2018-12-16 15:00:00 dim. 16 déc. 2018 |
RCPA
|
16 - 03 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2017-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2017 |
RCPA
|
18 - 03 |
SENIORS
|
Champ. Séries |
| 2017-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2017 |
SENIORS
|
05 - 15 |
RCPA
|
Champ. Séries |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
BAILLIS David | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Clément | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
DE BEAUNAY Adrien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
PINSON Lenny | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
VOLLARD Julien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
CHEVALIER Loic | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
BOUTET Anthony | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||