Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
R5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEGRAND Jessy | #1 |
|
|
BOUTET Anthony | #2 |
|
PINSON Lenny | #3 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #4 |
|
CHARRIER Jerome | #5 |
|
JAOUEN Tanguy | #6 |
|
BROCHARD Clément | #7 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #8 |
|
BALMET-SAQUET Hugo | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
BOUSSELY Yael | #11 |
|
COSTARD Danny | #12 |
|
|
COUERON Quentin | #13 |
|
|
DE BEAUNAY Adrien | #14 |
|
BARTEAU Guillaume | #15 |
|
GOILLANDEAU Elie | #15 |
|
HESTAULT Valentin | #17 |
|
CORBIN Hugo | #18 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
CROCHET Didier | |
|
FLORIN Mickael | |
|
MAGAND Mathieu | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 15:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
SENIORS
|
11 - 09 |
RUGBY CLUB PAYS D'ANCENIS
|
Champ. Régional 2 |
| 2023-11-12 15:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
RUGBY CLUB PAYS D'ANCENIS
|
21 - 14 |
SENIORS
|
Champ. Régional 2 |
| 2018-12-16 15:00:00 dim. 16 déc. 2018 |
RCPA
|
16 - 03 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2017-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2017 |
RCPA
|
18 - 03 |
SENIORS
|
Champ. Séries |
| 2017-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2017 |
SENIORS
|
05 - 15 |
RCPA
|
Champ. Séries |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
LEGRAND Jessy | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BOUTET Anthony | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
PINSON Lenny | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
BROCHARD Clément | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BALMET-SAQUET Hugo | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUERON Quentin | N°13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
DE BEAUNAY Adrien | N°14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 1 | |||||||||||
|
MAGAND Mathieu | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||