Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PINSON Lenny | #1 | |
CHEVET-SOLER Simon | #2 | |
COUDERC Vincent | #3 | |
CHARRIER Jerome | #4 | |
LEGRAND Jessy | #5 | |
SAINTANDRÉ Alexandre | #6 | |
JEAN JACQUES Anthony | #7 | |
BOUTET Anthony | #8 | |
BALMET-SAQUET Hugo | #9 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #10 | |
CORBIN Hugo | #11 | |
DE BEAUNAY Adrien | #12 | |
COSTARD Danny | #13 | |
BOUSSELY Yael | #14 | |
GOILLANDEAU Elie | #15 | |
NAULLEAU Hugo | #16 | |
CHEVALIER Loic | #17 | |
JAOUEN Tanguy | #18 | |
BROCHARD Jean-Baptiste | #19 | |
BROCHARD Clément | #20 | |
BROCHARD Benoît-Joseph | #21 | |
HEURTIN Arthur | #22 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
CROCHET Didier | ||
FLORIN Mickael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | RUGBY CLUB LAVALLOIS | 56 - 00 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SENIORS | 15 - 05 | RUGBY CLUB LAVALLOIS | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
PINSON Lenny | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVET-SOLER Simon | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDERC Vincent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEGRAND Jessy | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JEAN JACQUES Anthony | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUTET Anthony | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BALMET-SAQUET Hugo | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CORBIN Hugo | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DE BEAUNAY Adrien | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTARD Danny | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUSSELY Yael | N°14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NAULLEAU Hugo | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVALIER Loic | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JAOUEN Tanguy | N°18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Benoît-Joseph | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HEURTIN Arthur | N°22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | ||||||||||||
CROCHET Didier | 0 | ||||||||||||
FLORIN Mickael | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|