Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
A6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PINSON Lenny | #1 |
|
|
CHEVALIER Loic | #2 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #3 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #4 |
|
LEGRAND Jessy | #5 |
|
BROCHARD Clément | #6 |
|
GRELLIER Sylvain | #7 |
|
|
BOUTET Anthony | #8 |
|
BALMET-SAQUET Hugo | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
BOUSSELY Yael | #11 |
|
COSTARD Danny | #12 |
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 |
|
|
DE BEAUNAY Adrien | #14 |
|
GOILLANDEAU Elie | #15 |
|
|
NAULLEAU Hugo | #16 |
|
|
BAILLIS David | #19 |
|
HEURTIN Arthur | #20 |
|
CORBIN Hugo | #21 |
|
|
VOLLARD Julien | #23 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
CROCHET Didier | |
|
FLORIN Mickael | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 9
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 15:00:00 dim. 16 mars 2025 |
SENIORS
|
- F |
|
Champ. |
| 2024-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
RUGBY CLUB HAUT ANJOU
|
F - |
SENIORS
|
Champ. |
| 2024-03-10 15:00:00 dim. 10 mars 2024 |
rugby Club Haut Anjou
|
45 - 15 |
SENIORS
|
Champ. Régional 2 |
| 2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
SENIORS
|
20 - 21 |
|
Champ. Régional 2 |
| 2019-03-03 15:00:00 dim. 03 mars 2019 |
rugby Club Haut Anjou
|
24 - 08 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2018-11-18 15:00:00 dim. 18 nov. 2018 |
SENIORS
|
33 - 22 |
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2017-12-17 15:00:00 dim. 17 déc. 2017 |
SENIORS
|
12 - 08 |
|
Champ. Séries |
| 2017-10-29 15:00:00 dim. 29 oct. 2017 |
rugby Club Haut Anjou
|
46 - 11 |
SENIORS
|
Champ. Séries |
| 2017-03-05 15:00:00 dim. 05 mars 2017 |
rugby Club Haut Anjou
|
66 - 10 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2016-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2016 |
SENIORS
|
06 - 31 |
|
Champ. |
| 2016-04-24 11:45:00 dim. 24 avril 2016 |
Finale 4ème Série
|
36 - 10 |
SENIORS
|
Coupe |
| 2016-02-28 15:00:00 dim. 28 févr. 2016 |
Rugby Club Haut Anjou
|
26 - 15 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2015-11-15 15:00:00 dim. 15 nov. 2015 |
SENIORS
|
37 - 26 |
|
Champ. |
| 2014-01-26 15:00:00 dim. 26 janv. 2014 |
SENIORS
|
03 - 05 |
|
Champ. |
| 2013-10-06 15:00:00 dim. 06 oct. 2013 |
Rugby Club Haut Anjou
|
20 - 20 |
SENIORS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
PINSON Lenny | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
CHEVALIER Loic | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Clément | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BOUTET Anthony | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BALMET-SAQUET Hugo | N°9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
DE BEAUNAY Adrien | N°14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
NAULLEAU Hugo | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BAILLIS David | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HEURTIN Arthur | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
VOLLARD Julien | N°23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||