Date
Jour du match
dimanche 18 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBICINI Geoffrey | ||
BARTEAU Guillaume | ||
BESSEAU Fabien | ||
BIZET Charlie | ||
BROCHARD Thibault | ||
CHIFFOLEAU Damien | ||
COUDRIN Valentin | ||
COUERON Tristan | ||
DESCHAMPS Johnny | ||
DURAND Christopher | ||
GIRAULT Alexis | ||
GUILLEMET Pierrick | ||
LEBOT Julien | ||
MORINAUD Quentin | ||
RENIER Mickael | ||
ROHR Christophe | ||
VIAU Guillaume | ||
YOU Alexandre | ||
Staffs | ||
BAILLIS Laurent | ||
CROCHET Didier | ||
LAGARDE Stéphane | ||
Adhérent | N° |
3 vs 9
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 15:00:00 10 mars 2024 | rugby Club Haut Anjou | 45 - 15 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | SENIORS | 20 - 21 | rugby Club Haut Anjou | Champ. Régional 2 |
2019-03-03 15:00:00 03 mars 2019 | rugby Club Haut Anjou | 24 - 08 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-11-18 15:00:00 18 nov. 2018 | SENIORS | 33 - 22 | Rugby Club Haut Anjou | Champ. 1ère-2ème Série |
2017-12-17 15:00:00 17 déc. 2017 | SENIORS | 12 - 08 | rugby Club Haut Anjou | Champ. Séries |
2017-10-29 15:00:00 29 oct. 2017 | rugby Club Haut Anjou | 46 - 11 | SENIORS | Champ. Séries |
2017-03-05 15:00:00 05 mars 2017 | rugby Club Haut Anjou | 66 - 10 | SENIORS | Champ. |
2016-11-20 15:00:00 20 nov. 2016 | SENIORS | 06 - 31 | rugby Club Haut Anjou | Champ. |
2016-04-24 11:45:00 24 avril 2016 | Finale 4ème Série | 36 - 10 | SENIORS | Coupe |
2016-02-28 15:00:00 28 févr. 2016 | Rugby Club Haut Anjou | 26 - 15 | SENIORS | Champ. |
2015-11-15 15:00:00 15 nov. 2015 | SENIORS | 37 - 26 | Rugby Club Haut Anjou | Champ. |
2014-01-26 15:00:00 26 janv. 2014 | SENIORS | 03 - 05 | Rugby Club Haut Anjou | Champ. |
2013-10-06 15:00:00 06 oct. 2013 | Rugby Club Haut Anjou | 20 - 20 | SENIORS | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
ALBICINI Geoffrey | |||||||||||||
BARTEAU Guillaume | |||||||||||||
BESSEAU Fabien | |||||||||||||
BIZET Charlie | |||||||||||||
BROCHARD Thibault | |||||||||||||
CHIFFOLEAU Damien | |||||||||||||
COUDRIN Valentin | |||||||||||||
COUERON Tristan | |||||||||||||
DESCHAMPS Johnny | |||||||||||||
DURAND Christopher | |||||||||||||
GIRAULT Alexis | |||||||||||||
GUILLEMET Pierrick | |||||||||||||
LEBOT Julien | |||||||||||||
MORINAUD Quentin | |||||||||||||
RENIER Mickael | |||||||||||||
ROHR Christophe | |||||||||||||
VIAU Guillaume | |||||||||||||
YOU Alexandre | |||||||||||||
Staffs | |||||||||||||
BAILLIS Laurent | |||||||||||||
CROCHET Didier | |||||||||||||
LAGARDE Stéphane | |||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|