Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure de rendez-vous
11H35
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Jean Moulin Rue Des Epinettes 79000 THOUARS
Divers
Numéro de journée
A9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEGRAND Jessy | #1 | |
CHEVALIER Loic | #2 | |
BOUTET Anthony | #3 | |
SAINTANDRÉ Alexandre | #4 | |
CHARRIER Jerome | #5 | |
BROCHARD Clément | #6 | |
LEGAY Nicolas | #7 | |
BROCHARD Jean-Baptiste | #8 | |
GOILLANDEAU Elie | #9 | |
HESTAULT Valentin | #10 | |
BOUSSELY Yael | #11 | |
COSTARD Danny | #12 | |
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 | |
CORBIN Hugo | #14 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #15 | |
NAULLEAU Hugo | #16 | |
BARTEAU Guillaume | #17 | |
CHEVET-SOLER Simon | #18 | |
COUDERC Vincent | #19 | |
ALBICINI Geoffrey | #20 | |
TEXIER Léo | #21 | |
GRELLIER Sylvain | #22 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
CROCHET Didier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:00:00 dim. 07 avril 2024 | SENIORS | 17 - 10 | UNION SPORTIVE THOUARS RUGBY | Champ. Régional 2 |
2023-12-17 15:00:00 dim. 17 déc. 2023 | UNION SPORTIVE THOUARS RUGBY | 27 - 10 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
LEGRAND Jessy | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVALIER Loic | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUTET Anthony | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARRIER Jerome | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEGAY Nicolas | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HESTAULT Valentin | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUSSELY Yael | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CORBIN Hugo | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARDONNEAU Dimitry | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NAULLEAU Hugo | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVET-SOLER Simon | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDERC Vincent | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ALBICINI Geoffrey | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TEXIER Léo | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | ||||||||||||
CROCHET Didier | 1 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|