Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
R9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PINSON Lenny | #1 |
|
|
BOUTET Anthony | #2 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #3 |
|
LEGRAND Jessy | #4 |
|
JAOUEN Tanguy | #5 |
|
BROCHARD Clément | #6 |
|
LEGAY Nicolas | #7 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #8 |
|
BALMET-SAQUET Hugo | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
CORBIN Hugo | #11 |
|
COSTARD Danny | #12 |
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 |
|
HESTAULT Valentin | #14 |
|
GOILLANDEAU Elie | #15 |
|
|
COUDERC Vincent | #16 |
|
CHEVALIER Loic | #17 |
|
GRELLIER Sylvain | #18 |
|
BOUSSELY Yael | #19 |
|
BROCHARD Thibault | #20 |
| Staffs | ||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | |
|
CROCHET Didier | |
|
FLORIN Mickael | |
|
MAGAND Mathieu | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 15:00:00 dim. 07 avril 2024 |
SENIORS
|
17 - 10 |
UNION SPORTIVE THOUARS RUGBY
|
Champ. Régional 2 |
| 2023-12-17 15:00:00 dim. 17 déc. 2023 |
UNION SPORTIVE THOUARS RUGBY
|
27 - 10 |
SENIORS
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
PINSON Lenny | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BOUTET Anthony | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
BROCHARD Clément | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGAY Nicolas | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
BALMET-SAQUET Hugo | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVALIER Loic | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
BALMET-SAQUET Patrick | 1 | |||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
MAGAND Mathieu | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||