Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARTEAU Guillaume | #1 | |
NAULLEAU Hugo | #2 | |
BOUTET Anthony | #3 | |
LEGRAND Jessy | #4 | |
SAINTANDRÉ Alexandre | #5 | |
GRELLIER Sylvain | #6 | |
BROCHARD Clément | #7 | |
BROCHARD Jean-Baptiste | #8 | |
BALMET-SAQUET Hugo | #9 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #10 | |
BOUSSELY Yael | #11 | |
ALBICINI Geoffrey | #12 | |
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 | |
DE BEAUNAY Adrien | #14 | |
GOILLANDEAU Elie | #15 | |
PINSON Lenny | #16 | |
CHEVALIER Loic | #17 | |
CHARRIER Jerome | #18 | |
TEXIER Léo | #19 | |
HESTAULT Valentin | #20 | |
COUERON Quentin | #21 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
CROCHET Didier | ||
FLORIN Mickael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 15:00:00 dim. 04 févr. 2024 | SENIORS | 18 - 19 | Rugby Club Pornicais | Champ. Régional 2 |
2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 | Rugby Club Pornicais | 13 - 16 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2019-02-10 15:00:00 dim. 10 févr. 2019 | Rugby Club Pornicais | 20 - 12 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-10-21 15:00:00 dim. 21 oct. 2018 | SENIORS | 15 - 34 | Rugby Club Pornicais | Champ. 1ère-2ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
BARTEAU Guillaume | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NAULLEAU Hugo | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUTET Anthony | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEGRAND Jessy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BALMET-SAQUET Hugo | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUSSELY Yael | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ALBICINI Geoffrey | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DE BEAUNAY Adrien | N°14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PINSON Lenny | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVALIER Loic | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
CHARRIER Jerome | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TEXIER Léo | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HESTAULT Valentin | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUERON Quentin | N°21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | ||||||||||||
CROCHET Didier | 0 | ||||||||||||
FLORIN Mickael | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|