Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
R4
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLAIS Gildas | ||
BAILLIS Laurent | ||
BENOIT Dimitri | ||
BROCHARD Clément | ||
BROCHARD Thibault | ||
CHARRIER Jerome | ||
COUDRIN Valentin | ||
COUERON Tristan | ||
COURCOUL Augustin | ||
DESCHAMPS Johnny | ||
GRIBEL Jeff | ||
GROISARD Jerome | ||
GUILLEMET Pierrick | ||
MACE Kevin | ||
MARTINEZ Jeremy | ||
MORINAUD Quentin | ||
PIVOT Remy | ||
ROHR Christophe | ||
SAINTANDRÉ Alexandre | ||
VASSEUR Julien | ||
Staffs | ||
FLORIN Thiphaine | ||
GRIBEL Jeff | ||
LAGARDE Stéphane | ||
MARTINEZ Jeremy | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-08 10:00:00 dim. 08 mai 2022 | Rugby Olympique Chemillé | 24 - 28 | SENIORS | Finale 3ème et 4ème Séries |
2022-04-03 15:00:00 dim. 03 avril 2022 | SENIORS | 10 - 29 | Rugby Olympique Chemillé | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2022-03-06 15:00:00 dim. 06 mars 2022 | Rugby Olympique Chemillé | 34 - 20 | SENIORS | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2021-12-12 15:00:00 dim. 12 déc. 2021 | SENIORS | 16 - 24 | Rugby Olympique Chemillé | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 | Rugby Olympique Chemillé | 18 - 00 | SENIORS | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2020-10-11 15:00:00 dim. 11 oct. 2020 | SENIORS | 14 - 33 | Rugby Olympique Chemillé | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 | SENIORS | 60 - 07 | Chemillé | Champ. 3ème-4ème Série |
2019-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2019 | Chemillé | 19 - 47 | SENIORS | Champ. 3ème-4ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
ALLAIS Gildas | |||||||||||||
BAILLIS Laurent | |||||||||||||
BENOIT Dimitri | |||||||||||||
BROCHARD Clément | |||||||||||||
BROCHARD Thibault | |||||||||||||
CHARRIER Jerome | |||||||||||||
COUDRIN Valentin | |||||||||||||
COUERON Tristan | |||||||||||||
COURCOUL Augustin | |||||||||||||
DESCHAMPS Johnny | |||||||||||||
GRIBEL Jeff | |||||||||||||
GROISARD Jerome | |||||||||||||
GUILLEMET Pierrick | |||||||||||||
MACE Kevin | |||||||||||||
MARTINEZ Jeremy | |||||||||||||
MORINAUD Quentin | |||||||||||||
PIVOT Remy | |||||||||||||
ROHR Christophe | |||||||||||||
SAINTANDRÉ Alexandre | |||||||||||||
VASSEUR Julien | |||||||||||||
Staffs | |||||||||||||
FLORIN Thiphaine | |||||||||||||
GRIBEL Jeff | |||||||||||||
LAGARDE Stéphane | |||||||||||||
MARTINEZ Jeremy | |||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|