Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Bellevue Avenue D’aspach 49120 CHEMILLÉ EN ANJOU
Divers
Numéro de journée
A4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PIVOT Remy | #1 | |
BARTEAU Guillaume | #2 | |
GROISARD Jerome | #2 | |
CHARRIER Jerome | #4 | |
SILHOL Stephane | #5 | |
MARTINEZ Jeremy | #6 | |
MORINAUD Quentin | #7 | |
BAILLIS Laurent | #8 | |
PRIMAULT Geoffrey | #9 | |
BROCHARD Thibault | #10 | |
COURCOUL Augustin | #11 | |
COUDRIN Valentin | #12 | |
MACE Kevin | #13 | |
BOUCHERIE Marvin | #14 | |
COUERON Tristan | #15 | |
GRIBEL Jeff | #16 | |
SAINTANDRÉ Alexandre | #17 | |
DESCHAMPS Johnny | #18 | |
ALLAIS Gildas | #19 | |
VIAU Guillaume | #20 | |
VELLA Fred | #21 | |
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-08 10:00:00 dim. 08 mai 2022 | Rugby Olympique Chemillé | 24 - 28 | SENIORS | Finale 3ème et 4ème Séries |
2022-04-03 15:00:00 dim. 03 avril 2022 | SENIORS | 10 - 29 | Rugby Olympique Chemillé | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2022-03-06 15:00:00 dim. 06 mars 2022 | Rugby Olympique Chemillé | 34 - 20 | SENIORS | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2021-12-12 15:00:00 dim. 12 déc. 2021 | SENIORS | 16 - 24 | Rugby Olympique Chemillé | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 | Rugby Olympique Chemillé | 18 - 00 | SENIORS | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2020-10-11 15:00:00 dim. 11 oct. 2020 | SENIORS | 14 - 33 | Rugby Olympique Chemillé | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 | SENIORS | 60 - 07 | Chemillé | Champ. 3ème-4ème Série |
2019-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2019 | Chemillé | 19 - 47 | SENIORS | Champ. 3ème-4ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
PIVOT Remy | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GROISARD Jerome | N°2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SILHOL Stephane | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MARTINEZ Jeremy | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MORINAUD Quentin | N°7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BAILLIS Laurent | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PRIMAULT Geoffrey | N°9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Thibault | N°10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COURCOUL Augustin | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDRIN Valentin | N°12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MACE Kevin | N°13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUCHERIE Marvin | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUERON Tristan | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRIBEL Jeff | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DESCHAMPS Johnny | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ALLAIS Gildas | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VIAU Guillaume | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VELLA Fred | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | N° | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|