Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-79 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-76 Adhérent | #2 |
|
BARTEAU Guillaume | #2 |
|
CHARRIER Jerome | #4 |
|
|
ANONYME-64 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-78 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-46 Adhérent | #9 |
|
BROCHARD Thibault | #10 |
|
|
ANONYME-73 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-15 Adhérent | #12 |
|
MACE Kevin | #13 |
|
|
ANONYME-69 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #15 |
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #16 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #17 |
|
|
ANONYME-18 Adhérent | #18 |
|
|
ANONYME-4 Adhérent | #19 |
|
|
ANONYME-53 Adhérent | #20 |
|
|
ANONYME-65 Adhérent | #21 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-08 10:00:00 dim. 08 mai 2022 |
Rugby Olympique Chemillé
|
24 - 28 |
SENIORS
|
Finale 3ème et 4ème Séries |
| 2022-04-03 15:00:00 dim. 03 avril 2022 |
SENIORS
|
10 - 29 |
Rugby Olympique Chemillé
|
Phase 2 3ème et 4ème Séries |
| 2022-03-06 15:00:00 dim. 06 mars 2022 |
Rugby Olympique Chemillé
|
34 - 20 |
SENIORS
|
Phase 2 3ème et 4ème Séries |
| 2021-12-12 15:00:00 dim. 12 déc. 2021 |
SENIORS
|
16 - 24 |
Rugby Olympique Chemillé
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
Rugby Olympique Chemillé
|
18 - 00 |
SENIORS
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2020-10-11 15:00:00 dim. 11 oct. 2020 |
SENIORS
|
14 - 33 |
Rugby Olympique Chemillé
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 |
SENIORS
|
60 - 07 |
Chemillé
|
Champ. 3ème-4ème Série |
| 2019-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2019 |
Chemillé
|
19 - 47 |
SENIORS
|
Champ. 3ème-4ème Série |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-79 Adhérent | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-76 Adhérent | N°2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-64 Adhérent | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-78 Adhérent | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | N°7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-46 Adhérent | N°9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-73 Adhérent | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | N°12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-69 Adhérent | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-18 Adhérent | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-4 Adhérent | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-53 Adhérent | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-65 Adhérent | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | N° | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||