Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | |
|
|
ANONYME-18 Adhérent | |
|
|
ANONYME-20 Adhérent | |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | |
|
|
ANONYME-26 Adhérent | |
|
|
ANONYME-31 Adhérent | |
|
|
ANONYME-39 Adhérent | |
|
|
ANONYME-40 Adhérent | |
|
|
ANONYME-46 Adhérent | |
|
|
ANONYME-48 Adhérent | |
|
|
ANONYME-49 Adhérent | |
|
|
ANONYME-5 Adhérent | |
|
|
ANONYME-51 Adhérent | |
|
|
ANONYME-54 Adhérent | |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | |
|
BARTEAU Guillaume | |
|
BROCHARD Thibault | |
|
FLORIN Mickael | |
|
|
ANONYME-9 Adhérent | #10 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | |
|
CROCHET Didier | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 15:00:00 dim. 24 févr. 2019 |
SENIORS
|
26 - 47 |
Rugby Club Herbretais
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2018-10-28 15:00:00 dim. 28 oct. 2018 |
Rugby Club Herbretais
|
29 - 05 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2017-11-05 15:00:00 dim. 05 nov. 2017 |
Rugby Club Herbretais
|
27 - 07 |
SENIORS
|
Champ. Séries |
| 2017-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2017 |
SENIORS
|
19 - 10 |
Rugby Club Herbretais
|
Champ. Séries |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-18 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-20 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-26 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-40 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-46 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-48 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-5 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-51 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-54 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FLORIN Mickael | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | N°10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | ||||||||||||
|
CROCHET Didier | ||||||||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||