Date
Jour du match
dimanche 28 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade de la Demoiselle Rue Des Demoiselle 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
APPELHANS Maxime | ||
BARTEAU Guillaume | ||
BESSEAU Fabien | ||
BROCHARD Thibault | ||
COUDRIN Valentin | ||
COUERON Tristan | ||
DESCHAMPS Johnny | ||
DURAND Christopher | ||
FLORIN Mickael | ||
GUILLEMET Pierrick | ||
JEANNEAU Lionel | ||
LEBOT Julien | ||
MORINAUD Quentin | ||
NOBRE Pierre | ||
PRIMAULT Geoffrey | ||
RENIER Mickael | ||
ROHR Christophe | ||
SIMONNEAU Jeremy | ||
YOU Alexandre | ||
BIZET Charlie | #10 | |
Staffs | ||
BAILLIS Laurent | ||
CROCHET Didier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-24 15:00:00 24 févr. 2019 | SENIORS | 26 - 47 | Rugby Club Herbretais | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-10-28 15:00:00 28 oct. 2018 | Rugby Club Herbretais | 29 - 05 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
2017-11-05 15:00:00 05 nov. 2017 | Rugby Club Herbretais | 27 - 07 | SENIORS | Champ. Séries |
2017-09-24 15:00:00 24 sept. 2017 | SENIORS | 19 - 10 | Rugby Club Herbretais | Champ. Séries |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
APPELHANS Maxime | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BESSEAU Fabien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Thibault | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDRIN Valentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUERON Tristan | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DESCHAMPS Johnny | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DURAND Christopher | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FLORIN Mickael | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GUILLEMET Pierrick | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JEANNEAU Lionel | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEBOT Julien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MORINAUD Quentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NOBRE Pierre | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PRIMAULT Geoffrey | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
RENIER Mickael | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROHR Christophe | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SIMONNEAU Jeremy | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
YOU Alexandre | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BIZET Charlie | N°10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BAILLIS Laurent | |||||||||||||
CROCHET Didier | |||||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|