Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHEVET-SOLER Simon | #1 |
|
FARENC Jerome | #2 |
|
LEGRAND Jessy | #3 |
|
CHARRIER Jerome | #4 |
|
VICARI Gabriel | #5 |
|
JAOUEN Tanguy | #6 |
|
BERGEZ Florent | #7 |
|
MARIN Baptiste | #7 |
|
CLOAREC Nicolas | #8 |
|
MOREAU Antoine | #9 |
|
GOURDON Jean-Charles | #10 |
|
DERRIEN Gwendal | #11 |
|
JOUANNOT Théo | #12 |
|
HESTAULT Valentin | #13 |
|
CARON Kevin | #14 |
|
GOILLANDEAU Elie | #15 |
|
MAGAND Mathieu | #16 |
|
BOUSSELY Yael | #17 |
|
MACE Kevin | #20 |
| Staffs | ||
|
BOSSARD Quentin | |
|
FLORIN Mickael | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
OSS 72
|
13 - 33 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
SENIORS
|
59 - 05 |
OVALIE SUD SARTHE
|
Champ. |
| 2024-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
OVALIE SUD SARTHE
|
10 - 51 |
SENIORS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FARENC Jerome | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGRAND Jessy | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
VICARI Gabriel | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BERGEZ Florent | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARIN Baptiste | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CLOAREC Nicolas | N°8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MOREAU Antoine | N°9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOURDON Jean-Charles | N°10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
DERRIEN Gwendal | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CARON Kevin | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
BOSSARD Quentin | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||