Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ALBICINI Geoffrey | |
|
|
APPELHANS Maxime | |
|
BARTEAU Guillaume | |
|
BESSEAU Fabien | |
|
BROCHARD Thibault | |
|
CHIFFOLEAU Damien | |
|
COUDRIN Valentin | |
|
COUERON Tristan | |
|
|
DURAND Christopher | |
|
GIRAULT Alexis | |
|
|
GUILLEMET Pierrick | |
|
MAGAND Mathieu | |
|
MORINAUD Quentin | |
|
NOBRE Pierre | |
|
PAITEL Marc | |
|
PRIMAULT Geoffrey | |
|
ROHR Christophe | |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | |
|
SILHOL Stephane | |
|
|
VASSEUR Julien | |
|
VELLA Fred | |
|
|
VIAU Guillaume | |
|
GRIBEL Jeff Blessure | |
| Staffs | ||
|
CROCHET Didier | |
|
LAGARDE Stéphane | |
| Adhérent | N° | |
6 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 15:00:00 dim. 23 mars 2025 |
rugby Club Château Gontier
|
47 - 07 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2024-12-01 15:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
SENIORS
|
20 - 23 |
rugby Club Château Gontier
|
Champ. |
| 2023-03-12 15:00:00 dim. 12 mars 2023 |
SENIORS
|
38 - 06 |
rugby Club Château Gontier
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
rugby Club Château Gontier
|
03 - 27 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-03-27 15:00:00 dim. 27 mars 2022 |
rugby Club Château Gontier
|
19 - 58 |
SENIORS
|
Phase 2 3ème et 4ème Séries |
| 2022-02-27 15:00:00 dim. 27 févr. 2022 |
SENIORS
|
42 - 10 |
Rugby Club Château Gontier
|
Phase 2 3ème et 4ème Séries |
| 2019-01-20 15:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
SENIORS
|
34 - 07 |
rugby Club Château Gontier
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2018-09-30 15:00:00 dim. 30 sept. 2018 |
rugby Club Château Gontier
|
21 - 22 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
ALBICINI Geoffrey | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
APPELHANS Maxime | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BESSEAU Fabien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHIFFOLEAU Damien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COUDRIN Valentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COUERON Tristan | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
DURAND Christopher | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GIRAULT Alexis | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GUILLEMET Pierrick | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MORINAUD Quentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
NOBRE Pierre | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
PAITEL Marc | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
PRIMAULT Geoffrey | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROHR Christophe | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SILHOL Stephane | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
VASSEUR Julien | N°0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
VELLA Fred | N°0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
VIAU Guillaume | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRIBEL Jeff Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
LAGARDE Stéphane | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||