Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-89 Adhérent | #1 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #2 |
|
|
ANONYME-82 Adhérent | #3 |
|
|
COUDERC Vincent | #4 |
|
CHARRIER Jerome | #5 |
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-91 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-84 Adhérent | #10 |
|
GRELLIER Sylvain | #11 |
|
BROCHARD Thibault | #12 |
|
COSTARD Danny | #13 |
|
|
ANONYME-15 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #15 |
|
BARTEAU Guillaume | #16 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #17 |
|
CORBIN Hugo | #18 |
|
|
BAILLIS David | #19 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
8 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:00:00 dim. 15 mars 2026 |
SENIORS
|
16 - 40 |
MAYENNE
|
Champ. Régionale 3 |
| 2025-11-23 15:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
MAYENNE
|
41 - 14 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2025-04-13 15:00:00 dim. 13 avril 2025 |
Rugby Olympique Mayennais
|
- F |
SENIORS
|
Barrage |
| 2025-02-09 15:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
SENIORS
|
07 - 03 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. |
| 2024-11-03 15:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
Rugby Olympique Mayennais
|
55 - 11 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SENIORS
|
36 - 14 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
Rugby Olympique Mayennais
|
19 - 15 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2020-09-27 15:00:00 dim. 27 sept. 2020 |
SENIORS
|
17 - 08 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2018-03-18 15:00:00 dim. 18 mars 2018 |
Rugby Olympique Mayennais
|
11 - 24 |
SENIORS
|
Phase 2 Séries |
| 2018-01-14 15:00:00 dim. 14 janv. 2018 |
SENIORS
|
41 - 05 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Phase 2 Séries |
| 2017-04-02 15:00:00 dim. 02 avril 2017 |
Rugby Olympique Mayennais
|
36 - 20 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2016-12-18 15:00:00 dim. 18 déc. 2016 |
SENIORS
|
24 - 05 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. |
| 2016-02-07 15:00:00 dim. 07 févr. 2016 |
Rugby Olympique Mayennais
|
05 - 39 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2015-10-25 15:00:00 dim. 25 oct. 2015 |
SENIORS
|
78 - 00 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-89 Adhérent | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-82 Adhérent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
COUDERC Vincent | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-91 Adhérent | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-84 Adhérent | N°10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BAILLIS David | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||||||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||