Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
à Stade de St Colomban
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade de Rugby Impasse Georges Carpentier 53100 MAYENNE
Divers
Numéro de journée
A7
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEGRAND Jessy | #1 |
|
CHEVET-SOLER Simon | #2 |
|
FARENC Jerome | #3 |
|
JAOUEN Tanguy | #4 |
|
BERGEZ Florent | #5 |
|
LEGER Nathan | #6 |
|
LEGAY Nicolas | #7 |
|
CLOAREC Nicolas | #8 |
|
MOREAU Antoine | #9 |
|
CHARDONNEAU Dimitry | #10 |
|
JOUANNOT Théo | #11 |
|
GOURDON Jean-Charles | #12 |
|
COSTARD Danny | #13 |
|
GOILLANDEAU Elie | #14 |
|
HESTAULT Valentin | #15 |
|
GRELLIER Sylvain | #16 |
|
BOUSSELY Yael | #17 |
|
LAUDAT Charles-Yves | #18 |
|
DERRIEN Gwendal | #19 |
| Staffs | ||
|
BOSSARD Quentin | |
|
CROCHET Anthony | |
|
FLORIN Mickael | |
|
LAUDAT Charles-Yves | |
| Adhérent | N° | |
8 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 15:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
MAYENNE
|
41 - 14 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2025-04-13 15:00:00 dim. 13 avril 2025 |
Rugby Olympique Mayennais
|
- F |
SENIORS
|
Barrage |
| 2025-02-09 15:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
SENIORS
|
07 - 03 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. |
| 2024-11-03 15:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
Rugby Olympique Mayennais
|
55 - 11 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SENIORS
|
36 - 14 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
Rugby Olympique Mayennais
|
19 - 15 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2020-09-27 15:00:00 dim. 27 sept. 2020 |
SENIORS
|
17 - 08 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. 3ème et 4ème Séries |
| 2018-03-18 15:00:00 dim. 18 mars 2018 |
Rugby Olympique Mayennais
|
11 - 24 |
SENIORS
|
Phase 2 Séries |
| 2018-01-14 15:00:00 dim. 14 janv. 2018 |
SENIORS
|
41 - 05 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Phase 2 Séries |
| 2017-04-02 15:00:00 dim. 02 avril 2017 |
Rugby Olympique Mayennais
|
36 - 20 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2016-12-18 15:00:00 dim. 18 déc. 2016 |
SENIORS
|
24 - 05 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. |
| 2016-02-07 15:00:00 dim. 07 févr. 2016 |
Rugby Olympique Mayennais
|
05 - 39 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2015-10-25 15:00:00 dim. 25 oct. 2015 |
SENIORS
|
78 - 00 |
Rugby Olympique Mayennais
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
LEGRAND Jessy | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHEVET-SOLER Simon | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FARENC Jerome | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JAOUEN Tanguy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BERGEZ Florent | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
LEGER Nathan | N°6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LEGAY Nicolas | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CLOAREC Nicolas | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MOREAU Antoine | N°9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOURDON Jean-Charles | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COSTARD Danny | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BOUSSELY Yael | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
LAUDAT Charles-Yves | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
DERRIEN Gwendal | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
BOSSARD Quentin | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Anthony | 0 | |||||||||||
|
FLORIN Mickael | 0 | |||||||||||
|
LAUDAT Charles-Yves | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||