Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
10H48
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade de Rugby Impasse Georges Carpentier 53100 MAYENNE
Divers
Numéro de journée
R7
Numéro de rencontre
14
Information complémentaire
3ème et 4ème Série
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:00:00 03 nov. 2024 | Rugby Olympique Mayennais | 55 - 10 | SENIORS | Champ. |
2023-02-05 15:00:00 05 févr. 2023 | SENIORS | 36 - 14 | Rugby Olympique Mayennais | Champ. Régionale 3 |
2022-10-16 15:00:00 16 oct. 2022 | Rugby Olympique Mayennais | 19 - 15 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2020-09-27 15:00:00 27 sept. 2020 | SENIORS | 17 - 08 | Rugby Olympique Mayennais | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2018-03-18 15:00:00 18 mars 2018 | Rugby Olympique Mayennais | 11 - 24 | SENIORS | Phase 2 Séries |
2018-01-14 15:00:00 14 janv. 2018 | SENIORS | 41 - 05 | Rugby Olympique Mayennais | Phase 2 Séries |
2017-04-02 15:00:00 02 avril 2017 | Rugby Olympique Mayennais | 36 - 20 | SENIORS | Champ. |
2016-12-18 15:00:00 18 déc. 2016 | SENIORS | 24 - 05 | Rugby Olympique Mayennais | Champ. |
2016-02-07 15:00:00 07 févr. 2016 | Rugby Olympique Mayennais | 05 - 39 | SENIORS | Champ. |
2015-10-25 15:00:00 25 oct. 2015 | SENIORS | 78 - 00 | Rugby Olympique Mayennais | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|