Date
Jour du match
dimanche 28 novembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROCHARD Jean-Baptiste | #1 | |
YANNICK Centinode | #2 | |
GIROLLET Vincent | #3 | |
CHARRIER Jerome | #4 | |
BROCHARD Clément | #5 | |
JAOUEN Tanguy | #5 | |
COUDRIN Valentin | #7 | |
DURAND Christopher | #8 | |
HESTAULT Valentin | #9 | |
FOESSE Gwendal | #10 | |
MACE Kevin | #11 | |
BROCHARD Thibault | #12 | |
MELARA Tifen | #13 | |
GRELLIER Sylvain | #14 | |
ROHR Christophe | #15 | |
BARTEAU Guillaume | #16 | |
SAINTANDRÉ Alexandre | #18 | |
GOILLANDEAU Elie | #19 | |
JOUANNOT Théo | #20 | |
CORBIN Hugo | #21 | |
MAGAND Mathieu | #23 | |
Staffs | ||
BRUN Fédéric | ||
CROCHET Didier | ||
FERNANDES Bastien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:00:00 dim. 17 mars 2024 | SENIORS | 08 - 50 | Stade Treillierain | Champ. Régional 2 |
2023-12-03 15:00:00 dim. 03 déc. 2023 | Stade Treillierain | 41 - 15 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2021-11-28 15:00:00 dim. 28 nov. 2021 | SENIORS | 14 - 12 | Stade Treillierain | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2019-01-13 15:00:00 dim. 13 janv. 2019 | Stade Treillierain | 39 - 10 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-09-23 15:00:00 dim. 23 sept. 2018 | SENIORS | 15 - 14 | Stade Treillierain | Champ. 1ère-2ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
YANNICK Centinode | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GIROLLET Vincent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JAOUEN Tanguy | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDRIN Valentin | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DURAND Christopher | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HESTAULT Valentin | N°9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FOESSE Gwendal | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
MACE Kevin | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Thibault | N°12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MELARA Tifen | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROHR Christophe | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOUANNOT Théo | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CORBIN Hugo | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MAGAND Mathieu | N°23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BRUN Fédéric | |||||||||||||
CROCHET Didier | |||||||||||||
FERNANDES Bastien | |||||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|