Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
R7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PINSON Lenny | #1 | |
CHEVET-SOLER Simon | #2 | |
BARTEAU Guillaume | #3 | |
JAOUEN Tanguy | #4 | |
SAINTANDRÉ Alexandre | #5 | |
GRELLIER Sylvain | #6 | |
LEGAY Nicolas | #7 | |
BROCHARD Clément | #8 | |
BALMET-SAQUET Hugo | #9 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #10 | |
CORBIN Hugo | #11 | |
COSTARD Danny | #12 | |
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 | |
DE BEAUNAY Adrien | #14 | |
GOILLANDEAU Elie | #15 | |
BOUTET Anthony | #16 | |
COUDERC Vincent | #17 | |
HESTAULT Valentin | #18 | |
COUERON Quentin | #19 | |
MACE Kevin | #20 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
CROCHET Didier | ||
MAGAND Mathieu | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:00:00 dim. 17 mars 2024 | SENIORS | 08 - 50 | Stade Treillierain | Champ. Régional 2 |
2023-12-03 15:00:00 dim. 03 déc. 2023 | Stade Treillierain | 41 - 15 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2021-11-28 15:00:00 dim. 28 nov. 2021 | SENIORS | 14 - 12 | Stade Treillierain | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2019-01-13 15:00:00 dim. 13 janv. 2019 | Stade Treillierain | 39 - 10 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-09-23 15:00:00 dim. 23 sept. 2018 | SENIORS | 15 - 14 | Stade Treillierain | Champ. 1ère-2ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
PINSON Lenny | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVET-SOLER Simon | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JAOUEN Tanguy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEGAY Nicolas | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BALMET-SAQUET Hugo | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CORBIN Hugo | N°11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DE BEAUNAY Adrien | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUTET Anthony | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDERC Vincent | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HESTAULT Valentin | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUERON Quentin | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MACE Kevin | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | ||||||||||||
CROCHET Didier | 0 | ||||||||||||
MAGAND Mathieu | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|