Date
Jour du match
dimanche 23 septembre
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade Boulevard Général De Gaulle 44310 ST COLOMBAN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBICINI Geoffrey | ||
ALLAIS Gildas | ||
APPELHANS Maxime | ||
BROCHARD Thibault | ||
CHIFFOLEAU Damien | ||
COUERON Tristan | ||
GUILLEMET Pierrick | ||
ROHR Christophe | ||
VIAU Guillaume | ||
RAULT Paul | #1 | |
NOBRE Pierre | #2 | |
GIRAULT Alexis | #3 | |
YOU Alexandre | #6 | |
MORINAUD Quentin | #7 | |
DURAND Christopher | #8 | |
LEBOT Julien | #9 | |
BIZET Charlie | #10 | |
COUDRIN Valentin | #15 | |
BARTEAU Guillaume | #16 | |
MAGAND Mathieu | #18 | |
Staffs | ||
BAILLIS Laurent | ||
CROCHET Didier | ||
LAGARDE Stéphane | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:00:00 dim. 17 mars 2024 | SENIORS | 08 - 50 | Stade Treillierain | Champ. Régional 2 |
2023-12-03 15:00:00 dim. 03 déc. 2023 | Stade Treillierain | 41 - 15 | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2021-11-28 15:00:00 dim. 28 nov. 2021 | SENIORS | 14 - 12 | Stade Treillierain | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2019-01-13 15:00:00 dim. 13 janv. 2019 | Stade Treillierain | 39 - 10 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-09-23 15:00:00 dim. 23 sept. 2018 | SENIORS | 15 - 14 | Stade Treillierain | Champ. 1ère-2ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
ALBICINI Geoffrey | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ALLAIS Gildas | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
APPELHANS Maxime | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Thibault | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHIFFOLEAU Damien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUERON Tristan | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GUILLEMET Pierrick | N°0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROHR Christophe | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VIAU Guillaume | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
RAULT Paul | N°1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NOBRE Pierre | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GIRAULT Alexis | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
YOU Alexandre | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MORINAUD Quentin | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DURAND Christopher | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEBOT Julien | N°9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
BIZET Charlie | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDRIN Valentin | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MAGAND Mathieu | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BAILLIS Laurent | |||||||||||||
CROCHET Didier | |||||||||||||
LAGARDE Stéphane | |||||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|