Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GIROLLET Vincent | #1 | |
YANNICK Centinode | #2 | |
COUDERC Vincent | #3 | |
JAOUEN Tanguy | #4 | |
DURAND Christopher | #5 | |
BROCHARD Clément | #6 | |
BROCHARD Jean-Baptiste | #7 | |
ALBICINI Geoffrey | #8 | |
HESTAULT Valentin | #9 | |
JOUANNOT Théo | #10 | |
CORBIN Hugo | #11 | |
GRELLIER Sylvain | #12 | |
MELARA Tifen | #13 | |
GOILLANDEAU Elie | #14 | |
ROHR Christophe | #15 | |
SAINTANDRÉ Alexandre | #16 | |
COUDRIN Valentin | #17 | |
BURDEAU Alexis | #18 | |
Staffs | ||
CROCHET Didier | ||
FERNANDES Bastien | ||
Adhérent | N° |
8 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | SENIORS | 62 - 17 | Racing Club Douessin | Champ. |
2023-01-22 15:00:00 22 janv. 2023 | Racing Club Douessin | 05 - 43 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2022-10-09 15:00:00 09 oct. 2022 | SENIORS | 73 - 00 | Racing Club Douessin | Champ. Régionale 3 |
2021-12-05 15:00:00 05 déc. 2021 | Racing Club Douessin | 22 - 45 | SENIORS | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2021-10-10 15:00:00 10 oct. 2021 | SENIORS | 31 - 00 | Racing Club Douessin | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2019-12-08 15:00:00 08 déc. 2019 | Doué | 45 - 17 | SENIORS | Champ. 3ème-4ème Série |
2019-10-06 15:00:00 06 oct. 2019 | SENIORS | 22 - 33 | Doué | Champ. 3ème-4ème Série |
2018-04-15 15:00:00 15 avril 2018 | SENIORS | 18 - 06 | Racing Club Douessin | Phase 2 Séries |
2018-02-18 15:00:00 18 févr. 2018 | Racing Club Douessin | 18 - 15 | SENIORS | Phase 2 Séries |
2017-01-22 15:00:00 22 janv. 2017 | Racing Club Douessin | 25 - 00 | SENIORS | Champ. |
2016-10-16 15:00:00 16 oct. 2016 | SENIORS | 20 - 12 | Racing Club Douessin | Champ. |
2016-02-21 15:00:00 21 févr. 2016 | SENIORS | 42 - 03 | Racing Club Douessin | Champ. |
2015-11-08 15:00:00 08 nov. 2015 | Racing Club Douessin | 19 - 07 | SENIORS | Champ. |
2014-03-16 15:00:00 16 mars 2014 | Racing Club Douessin | 28 - 17 | SENIORS | Champ. |
2013-11-17 15:00:00 17 nov. 2013 | SENIORS | 05 - 41 | Racing Club Douessin | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
GIROLLET Vincent | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
YANNICK Centinode | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDERC Vincent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JAOUEN Tanguy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DURAND Christopher | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Clément | N°6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N°7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ALBICINI Geoffrey | N°8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
HESTAULT Valentin | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOUANNOT Théo | N°10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CORBIN Hugo | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MELARA Tifen | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROHR Christophe | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDRIN Valentin | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BURDEAU Alexis | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
CROCHET Didier | 0 | ||||||||||||
FERNANDES Bastien | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|